INNOVI
New product
This product is no longer in stock
Availability date:
IN-AD10Z1F-AP
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Türkiye Üretim | Made in Turkey |
Brand | INNOVI |
Kasa Tipi | Dome |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ (Plus) |
Full Color IPC | Gece Renkli Görüntü |
Compositions | 4 Mpx'e Kadar |
Analiz Teknolojisi | Destekler |
Onvif | Destekler |
Width | H264 |
Depth | Destekler |
Weight | Destekler |
Lens | Mini Lens |
Gece Görüş Mesafesi | Gece gündüz Renkli |
Starvis Teknolojisi | Destekler |
PoE | Destekler |
Çalışma Ortamı | İç & Dış Ortam |
SES | Destekler |
Ses G/Ç | 1 Grş. / 1 Çkş. |
Cloud P2P | Seetong |
High Resolution4.1 MP | FULL COLOR VIDEO ANALIZ GECE KAMERA |
Görüntü Sensörü | 4,119 Mega Pixel1/3" Cmos Sensor |
Tarama Sistemi | Progressive Scan |
Sistem | Embedded RTOS design, OSD Menü |
Çözünürlük / Fps | 4.119488 MegaPixel |
Flash/ Bellek | 32 Dual-Core , Sıkıştırılmış Donanım(HADWARE), 8MB Flash512MB DDR3 Ram |
Aktif Çözünürlük | Full HD2696(H) x 1528(V) Approx. 4.119M Pixels 60 Fps |
Video Akış | Main Stream2560×1440 (25Fps), 2304×1296 (30FPS), 1920×1080(30fPS) |
Substream800×448, 720×480, 640×480, 640×360, 480×360, 352×288 | |
Bitrate | 200k ~ 8000Mbps |
Bitrate Kontrol | CBR | VBR |CVBR |
Pixel Boyutu | 2.0 µm (H) × 2.0 µm (V) |
Düşük Işık | Gece Gündüz Renkli Görüntü (FULL Color Teknolojisi) |
Minimum Işık | Renkli :0.0000001Lux Renkli Görüntü F:0.9 / F:1.0 |
Renkli : 0,0001 Lux Gece Görüş F:1.4 | |
Renk Filitresi | R,G,B Bayer Pattern |
HLP | (High LightPerformance) Otomatik |
LLP | (LowLightPerformance) Otomatik |
Sinyal Çıkış | subLVDS DDR methodu Çıkış Data Hızı : 445.5 Mbps, 594 Mbps |
Elektronik Shutter | 1/25 ~1/100000 s |
AE | 0~100 Arası ayarlanabilir |
AWB | 2 seçenek ile ayarlanabilir |
IDC | 3 Seçenekle Ayarlanabilir |
Gece Görüş | Zaman Ayarlı / IRC Tetik |
Defog /Anti sis | Destekler |
3 DNR | 3D NoiseRediction |
WDR | Wide Dinamic Range 110 Db |
Sıkıştırma formatı | H.264 / H265 / H.265+ PLUS |
Renk Formatı | 5 farklı Seçenek 1 -255 Arası ayarlanabilir |
BLC | 1-255 Arası ayarlanabilir |
Video Format | 50-60 Hz |
Ayna | Yatay ve dikey Seçenekleri |
Akıllı Analiz | İnsana Duyarlı 4 farklı analiz Kendi içinde 2 yönlü seçim |
TPE | Topreventexposure Yüksek Işıkta PozlamaÖneleyici (insan Yüzü Netleştirir) |
Ses | VAR G711 sıkıştırma formatı / 1 Giriş / 1 Hoparlör Çıkış Opsiyonel |
Kamera isim | Kamera isim verme ve yerleri belirleme |
LENS | 1/2.5" 4MM Super Lo Lux Black Light 4mp Lens F1.0 |
IR LED | Yok |
IRCUT Filitre | Yok |
Video Işık Analiz | Video Analizi ile ışık ayarlama teknolojisi |
Privacy Mask | 4 Alan Bölge Maskeleme |
Hareket Algılama | Evet belirlenen Alanlarda Bekleme ve Bekleme suresınce Harekete duyarlılık |
Şifreleme | Şifre Verilebilir |
ONVIF | Onvif Desteği |
POE | 802-803 af/at POE |
Network Bağlantı | RJ45 10Base-T/100Base-TX |
Network Protocol | HTTP, TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, PPTP, SMTP, GB/T28181 |
Elektrik Girişi | DC 12V - POE |
Yıldırım Koruyucu | ITU-T K.21-2008, IEC61000/04/02/ IEC61000/04/05Yıldırım koruma |
P2P desteği | Statik Ip ihtiyacı Olmadan Speeddome Kontrol ve izleme İmkanı QR barkod ile Hız |
Kullanıcı | Yetki ve grup kullanıcı ekleme imkanı |
Cihaz Lisan | Türkçe ve ingilizce |
Bakım | Düzenli Bakım seçeneği |
NTP | NTP otamatik /Cloud / Manuel / Pc NVR senkranizasyonu |
Yazılım | 64 Kamera Tek ekranda ,Aynı yazılımın içerisinde kamera ayarlarını yapabilme imk |
Cep Telefon/Tablet | IOS & ANDROID (SEETONG UYGULAMASI) |
Çalışma Isı | (-)40° C ile (+)80° C (0° C to 40° C RH) |
Güç Tüketim | 12VDC (50Hz/60Hz) 1115 mV/ POE (Opsiyonel) |
Cam Tipi | Cift Bölmeli Elektrostatik |
Ölçüler | 85 X 90 X 90 MM |
Kasa | Metal Gövde IP66 |
Ağırlık | 459 GR |
Garanti | 2 Yıl |
4mp farkı
Herkese tavsiye ediyorum gerçekten tüm diğer markalardan üstün görüntü kalitesi var