GEG PLAKA OKUMA KAMERASI
Yeni ürün
Bu ürünün artık stokta yok
Stoka gireceği tarih:
HW-IPC100BM5
Alıcı :
* Gerekli alanlar
veya İptal
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Marka | GEG |
| Kamera Türü | BOX KAMERA |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ (Plus) |
| Çözünürlük | 5 Mpx'e Kadar |
| Onvif | Destekler |
| H264 | Destekler |
| H265 | Destekler |
| H265+ | Destekler |
| Lens | DC CS MAUNT LENS |
| PoE | Destekler |
| Çalışma Ortamı | İç Ortam |
| SES | Destekler |
| WDR | 120 dB |
| Ağ Girişi | 1 Adet 10/100Mbps. |
| Cloud P2P | Seetong |
| MODEL | HW-IPC100BM5 H265+ PLUS IPC |
| High Resolution 5 Mega Pixel 70-80 METRE IR ETKI TRUE DAY/NIGHT FULL HD | |
| Görüntü Sensörü | 5.060 Megapixel ½,7¨ Progressive Scan Cmos Sensor |
| Sistem | Embedded RTOS desing , 32 bit dsp |
| Çözünürlük | 5,059584 Mega Pixel |
| İşlemci/ Bellek/Flash | 32 Dual-Core , 2GB DDR3 Ram, 16Mb Flash |
| Aktif Çözünürlük | Full HD 2592 (H) x 1952(V) = 5,059584 (pixel) 25 fps |
| Çözünürlük Desteği | 2592 x 1944 (20 fps),2592 x 1520 (20 fps),2560 x 1440 (25 fps), |
| Video Akış | Main Stream | Sub Stream |
| Video Akış (SUB) | 800x448 , 720x480 ,640x480 , 640x360 ,480x360,352x288 ,320x240,352x192 |
| DSP | HADWARE Rtos Gömülü Sistem HI3516D |
| Bitrate | 500 ~ 8000 Kbps |
| Bitrate Kontrol | CBR | VBR |CVBR |
| Pixel Boyutu | 1,99 µm (H) × 1,99 µm (V) |
| Sesor Hasasiyet Oranı | 2800Mv/lux-sn |
| Sensor imaj transfer | 2592H×1952V/2560H×1440V/1920 x 1080p/1280 x 720 |
| İmaj Alanı | 5702,40 µm x 4294,4 µm |
| Düşük Işık | (Gerçek Gece Görüş) 0,001Lux F1:2 renkli 0,0001Lux F1:2 Siyah Beyaz |
| Video Sıkıştırma | H.264 | H.265 | H.265+PLUS |
| Renk Filitresi | R,G,B Bayer Pattern |
| Çalışma Frekansı | 54 MHz/27 MHz/74.25 MHz/37.125 MHz |
| SNR Oranı | 40 dB |
| Koridor Modu | Evet |
| Mirror | Evet yatay ve dikey |
| TPE | Açık Kapalı (yüze odaklanma) |
| Sinyal Çıkış | subLVDS DDR methodu Çıkış Data Hızı : 445.5 Mbps, 594 Mbps |
| Elektronik Shutter | 1/25 ~1/10000 Sn Gece ve gündüz hassasiyet ayarlı |
| Gain Kontrol | Analog gain 0dB ? 30dB 0.36dB/step |
| Digital gain 0dB ? 30dB 0.36dB/step | |
| 3 DNR | Dahili 2-3D Noise Rediction Mükemmel Görüntü için QFN package 3 Teknolojisi |
| HDR | High Dinamic Range 120 Db |
| WDR | WDR Gelişmiş Wide Dinamic range 120 Db |
| Ses | VAR G711 sıkıştırma formatı / 1 Giriş |
| AWB | 7 farklı Seçenek |
| IDC | Açık Kapalı |
| Sis Giderici | Evet Açık kapalı |
| LENS | CS DC LENS GİRİŞİ |
| OSD Menü | (On Screen Display) OSD Menü İngilizce/Turkçe |
| Şifreleme | Şifre Verilebilir | Kullanıcı Yetkisi |
| Otomatik Kontrol | AWB/AGC/AE/AIC |
| IRCUT Filitre | True Day/Night Otomatik IRC | Zaman Ayarlı | Manuel |
| İnfrared Kontrol | Otomatik Sensor Işık Algılayıcı |
| Video Işık Analiz | Video Analizi ile ışık ayarlama teknolojisi Yüze Odaklanma |
| Privacy Mask | 8 Alan Bölge Maskeleme |
| ROI (Region of Interest) | Desteği Mevcut (Video alanında Önemli olmayan yerlerin Görüntü kalitesini düşüre |
| Protocol | Onvif | Pelco D,P | GEG protokol |
| Network Bağlantı | RJ45 10Base-T/100Base-TX |
| Network Protocol | Ipv4, NTP, IGMP, ICMP, ARP, SOCKS,+A1:B29RTSP,FTP, ,DHCP,TCP/IP,http,UDP,RTP,PPP |
| Elektrik Girişi | DC 12V | POE 4578 802.3af/at |
| Hareket Algılama | Alan Belirterek |
| Aksesuar | Kullanım Kılavuzu | Vida aksamı |
| Yazılım | 64 Kamera Tek ekranda ,Aynı yazılımın içerisinde kamera ayarlarını yapabilme imk |
| P2P desteği | Statik Ip ihtiyacı Olmadan Speed dome Kontrol ve izleme İmkanı QR barkod ile Hı |
| Cep Telefon | IOS | ANDROID |
| Çalışma Isı | (-)40° C ile (+)80° C | (0° C to 40° C RH) |
| Güç Tüketim | 12VDC (50Hz/60Hz) 5000 Ma |